Brand

PLACO® PPF

Placa de gesso laminado Placoflam - PPF (do tipo D, F) reforçada com fibra de vidro para dotá-la de elevadas pretações contra o fogo.
Ler mais
Ler menos

Descrição

Placa de gesso laminado reforçada com fibra de vidro para dotá-la de elevadas prestações contra o fogo.

APLICAÇÕES
  • Construção de sistemas de obra seca em interiores (divisórias, revestimentos autoportantes ou diretos e tetos contínuos);
  • Incorporação em sistemas de proteção contra o fogo;
  • Proteção de estruturas metálicas.
VANTAGENS
  • Elevada robustez;
  • Alta prestação contra o fogo.

Embalagem

  • Placa

Informação Técnica

Performance
A2 - s1,d0
0.25
D, F
10 μ

Características

Articles information
Nome Largura (mm) Comprimento (mm) Espessura (mm)
NomePLACO® PPF 15 (1200x3000) Largura (mm)1200 Comprimento (mm)3000 Espessura (mm)15
NomePPF BA 13 1200/2000 (ME) * Largura (mm)1200 Comprimento (mm)2000
NomePPF BA 13 1200/2500 * Largura (mm)1200 Comprimento (mm)2500
NomePLACO® PPF 13 (1200x2000) Largura (mm)1200 Comprimento (mm)2000 Espessura (mm)12.5
NomePPF BA 15 1200/2000 (ME) * Largura (mm)1200 Comprimento (mm)2000
NomePLACO® PPF 13 (1200x2500) Largura (mm)1200 Comprimento (mm)2500 Espessura (mm)12.5
NomePPF BA 15 1200/3000 * Largura (mm)1200 Comprimento (mm)3000
NomePLACO® PPF 13 (1200x3000) Largura (mm)1200 Comprimento (mm)3000 Espessura (mm)12.5
NomePLACO® PPF 15 (1200x2000) Largura (mm)1200 Comprimento (mm)2000 Espessura (mm)15
NomePLACO® PPF 15 (1200x2500) Largura (mm)1200 Comprimento (mm)2500 Espessura (mm)15

Documentação

Selecionar todos
Declaração de Desempenho
Ficha Técnica
2 datasheets related with the product
2 datasheets related with the product
Ficha_Técnica_PLACO_PPF_13.pdf
Ficha_Técnica_PLACO_PPF_15.pdf
Others